| 2月9日濟(jì)南市場鍍鋅板價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5730 | 有花; ;100g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5060 | 無花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 5610 | 有花; ;100g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 5190 | 有花; ;100g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 5130 | 有花; ;100g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 5150 | 有花; ;100g/平米 | ||
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋板卷價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南工角槽鋼價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,鍍鋅管價(jià)格,焊管價(jià)格,無縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.fuke0510.com

